| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
利用PPT制作简单插画 | L@_@ 2017-6-11 | 011344 | L@_@ 2017-6-11 16:04 |
|---|---|---|---|---|
|
信息资源获取与利用 | 失去记忆的我T 2017-6-11 | 012867 | 失去记忆的我T 2017-6-11 15:37 |
|
图文信息处理 | 失去记忆的我T 2017-6-11 | 012001 | 失去记忆的我T 2017-6-11 15:31 |
|
声音信息加工与处理 | 失去记忆的我T 2017-6-11 | 011088 | 失去记忆的我T 2017-6-11 15:10 |
|
练习回帖,带上图片 | 余翠薇 2017-3-3 | 09453 | 余翠薇 2017-3-3 15:22 |
|
练习回帖,带上图片 | 老谭 2017-3-3 | 5032633 | 张家兴 2017-3-9 12:29 |
|
怎么学习 | 千羽 2017-3-3 | 08923 | 千羽 2017-3-3 14:29 |
|
怎么发帖 | 顾胖子 2017-3-3 | 312577 | qyz 2017-3-3 14:30 |
|
现代教育技术-15体育教育(2)班课程 | 绝版小弟 2017-2-28 | 212759 | 为你我受尽冷 2017-3-3 14:25 |
|
课程 电子书 | 老谭 2017-2-23 | 06581 | 老谭 2017-2-23 17:00 |
| 点击查看更多话题 | ||||
本群组没有最新动态
|手机版|应用思考-教育技术论坛
( 皖ICP备10014945号-4 )
GMT+8, 2025-12-11 16:53
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.